| ULTRAMAN OHANA || 10km Swim >> 421km Bike >> 84,4km Run | ||
|---|---|---|
| ULTRAMAN ist: Ein 3- Tages, 515 km (320 Meile) Individual Ultratriathlon Event: 1. Tag: 10 km Swim + 145 km Bike 2. Tag: 276 km Bike 3. Tag: 84,4 km Run Zeitlimit an allen 3 Tagen ist 12 Stunden!! Bei jedem einzelnen Event wird auf eine Anspruchsvolle und Spektakuläre Streckenführung geachtet! |
||
| 5 Races mit 2 Qualifier für die World Championships auf Hawaii | ||
| Date: | Location: | Info about the Race: |
| 19. - 21. Februar 2016 | Orlando, Florida USA Qualifier for Hawaii | ULTRAMAN Florida, USA |
| 01. - 03. April 2016 | Rio de Janeiro, Brasilien | UB 515 ULTRA TRIATHLON |
| 29. April - 01. Mai 2016 | Austin, Texas USA | ULTRA 520K |
| 14. - 16. Mai 2016 | Noosa, Australien Qualifier for Hawaii | ULTRAMAN Australia |
| 30. Juli - 01. August 2016 | Penticton, Canada | ULTRA 520K |
| 25. - 27. November 2016 | Kailua-Kona, Hawaii USA | ULTRAMAN Hawaii WORLD CHAMPIONSHIPS |
